Ballasts
OEM 14-18 Mercedes Sprinter Xenon HID Headlight Ballast pn 9068260002
$62.81
1 in stock
- Free shipping on eligible orders.
- Safe, secure checkout from cart to order confirmation.
Details What to know before you buy
Description
Description
One (1) used original OEM made in Germany Hella xenon light control units / H.I.D ballasts
Mercedes-Benz part number: 9068260002
Will fit:
2014-2018 Mercedes Sprinter
and others
Tested and are in great working condition!
This item will be shipped out same or the next day
Specs At a glance
- Warranty 60 Day
- Certifications OE
- Bulb Type HID
- Fitment Type Direct Replacement
- Manufacturer Part Number 5DV 009 610-40 / 5DV00961040
- Wattage 35 W
- Ballast Included Yes
- Bulb Size D3S
- Placement on Vehicle Front
- Brand Hella
- Type Headlight Ballast
- Current Type AC
- Interchange Part Number Bulb Igniter Ignitor ECU Box Light Controller, 9068260002
- Headlight Style Factory
- OE/OEM Part Number 9068260002
- Part Brand Factory, OEM
- Voltage 12 V
- Housing Color OEM
- Features Electric Ballast
- Lens Color OEM
- Country/Region of Manufacture Germany
- Lighting Technology Xenon
Fit guide Check if it fits 111 matches
No matching vehicles found.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Buick | Regal | Sport Touring Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cab & Chassis 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | EXT Standard Cargo Van 3-Door | -- |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 2-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Supercharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Regal | Base Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Buick | Regal | GS Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Buick | Regal | Premium Sedan 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 2-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Cutaway Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter | Base Standard Passenger Van 4-Door | 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 2500 | Base Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Cab & Chassis 2-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Extended Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | Sprinter 3500 | Base Standard Cargo Van 3-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
Help Need a hand choosing?
- Check the fit guide before ordering for extra peace of mind.
- Browse the key highlights and product details in one place.
- Take a quick look through the details section before checkout.
- Or contact us directly: (562) 270-4646 or support@factoryxenon.com

